Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens
Verfasser: | Měřínský, Zdeněk und Miroslav Plaček |
Umfang: | 159-170, Ill. |
Band: | 7 |
Bestand: | Zeitschriften |
Castrum Bene
Erschienen: | Praha; Budapest, |
Verlag: | Archeologicky ustav AVCR |
ISSN: | 0866-112X |
Signatur: | Z 413 |
Vorh. Bände: | 1.1989-2.1990; 5.1996-7.2004; 9.2006 + Exkursionsführer "Castrum Bene 6"; "Castrum Bene 9"; |
Fußnote: | [Wechselnde Verlagsorte und Verleger] |
Bestand: | Zeitschriften |
Weitere Aufsätze des Bandes, der Zeitschrift oder der Reihe "Castrum Bene":
5 | Moravian castles of military-religious orders until the Hussite wars |
5 | Festen der Kircheninstitutionen in Böhmen |
5 | Die Kommenden und Burgen der Ritterorden in Böhmen |
5 | Die Ritterorden in Schlesien. Archäologische Quellen |
5 | Polnische Forschungen über die Burgen im Gebiet des ehemaligen Deutschordensstaates. Eine Bilanz der letzten 50 Jahre |
5 | De Tyniec à Jarosław - des études sur les éléments défensifs des monastères en Pologne de midi |
5 | Elemente des Burgenbaus bei einigen Niederlassungen des Deutschen Ordens |
5 | Neue Erkenntnisse über die Ordensburgen in Lettland |
5 | The Teutonic Castle in Gdańsk |
5 | Die Ritterorden im mittelalterlichen Polen |
5 | Die Frage der vom Deutschen Orden im Südosten Siebenbürgens errichteten Burgen |
5 | Military and Religious Orders Offering Medical Care (Archaeological and Written Sources in Slovakia) |
5 | The Teutonic Castle of Gniew as an Educational Resource |
5 | Fortifications of Orders of Knights in Medieval Croatia |
5 | Anmerkungen zu den Verzierungsformen aus Glasur und schwarz gebrannten Köpfen an den Deutschordensburgen - eine Bestandsaufnahme, Klassifizierung und der Versuch, ihre Herkunft zu bestimmen |
6 | Die Sitze der Prager Bürger in der Umgebung von Prag |
6 | Schema der Entwicklung von selbständigen befestigten Anlagen in Prag bis Mitte des 13. Jahrhunderts |
6 | Die Burgen in den böhmischen mittelalterlichen Städten |
6 | Ecilburg und Ofen - zur Problematik der Stadtburgen in Ungarn |
6 | Die Beziehung der Burgen und Städte in Nordböhmen |
6 | Burg Lipý |
6 | Zum Verhältnis von Stadt und Burg im Ermland |
6 | Burg und Stadt in mittelalterlichen Polen |
6 | Château et ville en Pologne de midi |
6 | Die Pfalzkapelle St. Thomas in Graz |
6 | Die Rolle des Meilenrechts in der Genese der ältesten landesfürstlichen Burgen und Städte Böhmisch-Schlesiens |
6 | Burgen und Städte als tschechisches Erbgut |
6 | Burg und Stadt im mittelalterlichen Lettland während des 13.-15. Jahrhunderts |
6 | Zu den Beziehungen zwischen Burgen und Städten in der Slowakei (topographisches Beispiel von Nitra) |
6 | Die mittelalterliche Befestigungsanlagen von Eisenstadt |
6 | Burg und Stadt im mittelalterlichen Ungarn |
6 | Die gotische Gründungsstadt St. Veit im Herzogtum Kärnten |
6 | Zum Verhältnis von spätmittelalterlichen Bauformen auf der Burg und in der Stadt in Südwestdeutschland |
6 | Das Verhältnis zwischen Stadt und Burg - das Beispiel Nürnberg |
7 | Befestigte Sitze im Umkreis von Nitra und Starý Tekov im 9.-13. Jh. |
7 | Das System der Königsburgen des 13. Jahrhunderts im Jagdgehege der Přemysliden |
7 | Herrschaft, Burg und Residenz im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn |
7 | Die Burgen und die Siedlungen in Nordböhmen |
7 | Die Burgen und die Struktur der Besiedlung im mittelalterlichen Zentralpolen |
7 | "... Iohannes Wisthub fecit castrum nomine Vridebergk ..." Die Burg und ihr Hinterland am Beispiel der schlesischen Materie |
7 | Die Altstadt in Banská Štiavnica |
7 | Die Beziehung zwischen der Burg und der Besiedlung im Gebiet des mittleren und nördlichen Nitratals bis zum Ende des 14. Jahrhunderts |
7 | Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens |
7 | Beiträge zur Verbindung der Burgen und Siedlungen im 13. Jh. in Ungarn |
7 | Feudalsitze und die Struktur der Besiedlung (Beiträge zur Typologie der Beziehungen im Gebiet der Slowakei) |
7 | Kleinadelsitz Topol'čianky |
7 | Die Burg in der religiösen Vorstellung des Menschen (zur Symbolik des Turmes) |
7 | Die Bratislavaer Burg im Früh- und Hochmittelalter und ihr Siedlungshinterland |
7 | Zur Frage der baulichen Entwicklung und der typologischen Bestimmung der Bratislavaer Burg im 13. Jahrhundert |
9 | Felsburgen des 11. bis 13. Jahrhundert in der Pfalz/D und im nördlichen Elsass/F |
9 | Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen der West- und Mittelslowakei |
9 | Genius loci oder die natürliche Umgebung: Platzwahl für Burgerrichtung |
9 | Tertiärer Flußsand als Unterbettung böhmischer Burgen |
9 | Vom Prestige-Objekt zur provinzionellen Ruine, oder Geschichte einer Burg und eines Berges |
9 | Herzogenstein - begonnener, aber nicht vollendeter Bau einer Burg Mitte des 14. Jahrhunderts im Mittelrheintal |
9 | Building Technologies of Natural Rock Surfaces in Hungarian Castles |
9 | Burguntergrund in Nordböhmen |
9 | The castle of Viljandi (Fellin), Estonia: The role of its location on its construction (13-16 century) |
9 | Anteil der Terrainmorphologie an der Existenz und am Ausmass der Vorburgen hochmittelalterlicher Burgen in Böhmen |
9 | Funktionsanalyse und Baudetails der Ruine Guetrat bei Hallein, Land Salzburg |
9 | Hynšta und Valečov, zwei Beispiele von "Felsenburgen" in Sandsteinmassiv unter dem Berg Mužský |
9 | Die Burgen der polnischen Ebene und ihr topographische Situation |
9 | Felsbaustellen als ein beeindruckender Faktor der Ministerialenburgen des Egerlandes |
9 | Extrembauplätze der mährischen und schlesischen Burgen - Beispiele und Lösungen |
9 | Bauplatz Burg |
9 | Verhältnis der Lage und der Funktion der Burgen am Goldenen Steig |
9 | Kástro und Viglá: Burgen-Standorte auf Inseln der Südost-Ägäis. Beispiele von den Südlichen Sporaden bzw. Dodekanes-Inseln |
9 | The Image of a Castle: Between Symbol and Document |
9 | Topographie und Baugrund, natürliche Vorgaben beim Burgenbau |
9 | Karlsfried - Oybin: Zwei konzeptionell unterschiedliche Burganlagen Karls IV. im Zittauer Land |
9 | Burg und ihr Bauplatz im mittelalterlichen Lettland |
9 | Jezdec und Skalní hrad - Burgen des Isergebirges auf dem Granituntergrund |
9 | Eine Burg und ein Steinbruch |
9 | Burgen und Felsen im mittelalterlichen Siebenbürgen |
9 | Befestigte Anlagen aus dem 11.-17. Jh. in den ebenen Teilen der Slowakai |
9 | Verbindungen zwischen Topographie und Typologie der Burgen in Slowenien |
9 | "Sehen und gesehen werden - sehen aber nicht gesehen werden." Zum Aspekt der Sichtbarkeit in der Bauplatzwahl anhand dreier Burgen an der Venediger Straße: Puxer Lueg, Schallaun und Steinschloß" |
Anfrage zu diesem Titel senden
Zurück zum Suchergebnis
Neue Suche