Satellitenbild Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt - eine landeskundliche Skizze| Verfasser: | Schönfelder, Günther |
| Personen / Herausgeber: | von Günther Schönfelder |
| Erschienen: | Leipzig ; Dresden, 2005 |
| Verlag: | Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig |
| Umfang: | 90 S. : Ill., Kt. + 1 Beil. |
| Band: | Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen ; Beih. A 2.3 |
| ISBN: | 3-89679-342-x |
| Signatur: | Hgc 3 (2019/1113) |
| Fußnote: | 1 Kt. Satellitenbild Sachsen-Anhalt |
Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen
| Personen / Herausgeber: | Red.-Komm. Karlheinz Blaschke ... |
| Erschienen: | Leipzig ; Dresden, |
| Verlag: | Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig |
| Signatur: | Hgc 3 |
Weitere Stücktitel aus dem Werk "Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen":
Anfrage zu diesem Titel sendenZurück zum Suchergebnis
Neue Suche
