| Titel | l. Num | Datiert | Beschriftung | Urheber |
---|
 | Lichtel, Landturm | L_108_018 | 1969 | Landturm bei Lichtel. Grundriss Luftraum, Erneuerung, M 1 : 50, Fellbach, März 69 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_019 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Zustand März 68, Erdgeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_020 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Neuer Zustand, Erdgeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_021 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Zustand März 68, 1. Obergeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_022 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Zustand März 68, 2. Obergeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_023 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Zustand März 68, 3. Obergeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_024 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Neuer Zustand, Obergeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_025 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Neuer Zustand, Dachgeschoss, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtel, Landturm | L_108_026 | 1968 | Landturm bei Lichtel. Neuer Zustand, Luftraum, M 1 : 50, Fellbach, März 1968 | Walther-Gerd Fleck |
 | Lichtenfels | L_109_001 | 1899 | Thorthurm Lichtenfels, 15.3.1899 | Bodo Ebhardt |
 | Laufen | L_110_001 | ohne Angabe | Obertor in Laufen | Nachlass EK (oder ER) (Geschenk Prof. Schirmer, über Hr. Tragbar, 1999) |
 | Leonrod | L_111_001 | | | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_002 | 1966 | Lageplan der ehemaligen WAsserburg Leonrod im Biberttal (Ruine). Gezeichnet und neu vermessen von Hans König, 24.2.1966 | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_003 | 1966 | Rekonstruktionsversuch der ehemaligen Wasserburg Leonrod bei Dietenhofen, Lk. Neustadt/Aisch Mfr. (Westseite), M 1 : 100. Vermessen u. gezeichnet v. Hans König, Bad Windsheim, 27.11.1966 | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_004 | 1967 | Rekonstruktionsversuch Wasserburg Leonrod, innere Schildmauer mit Torturm und Palas (Westseite der Burg), M 1 : 100. Vermessen u. gezeichnet v. Hans König, Bad Windsheim, 3.2.1967
(Bauzustand vor dem Brand u. Zerstörung im Jahre 1651), (ruinöser Zustand 1967). | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_005 | 1967 | Rekonstruktionsversuch Wasserburg Leonrod, nordöstliches Wohngebäude, Bergfried u. südöstl. Wohngebäude innerhalb der Wehrmauer von Westen gesehen, sowie Schnitt des Bergfrieds, M 1 : 100. Vermessen u. gezeichnet v. Hans König, 7.1.1967
(ruinöser Zustand 1967) | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_006 | 1967 | Rekonstruktionsversuch der ehem. Ganerbenburg (Wasserburg) Leonrod, Südseite der Burganlage.
Vermessen u. gezeichnet: Hans König, Bad Windsheim, 12.2.1967, Gebäude sind gestreckt gezeichnet
(ruinöser Zustand 1967) | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_007 | 1966 | Rekonstruktionsversuch Wasserburg Leonrod, Schnitt von Süd nach Nord durch Palas, Mauerturm und Wehrmauer.
Vermessen: Herrn Wolfgang Kaiser u. Hans König, gez. von H. König, Bad Windsheim, 4.12.1966 | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_008 | 1967 | Hofseite (Nordseiter) des noch vorhanden. Palas der Wasserburg Leonrod
Vermessen von W. Kaiser u. H. König, gez. von H. König, Bad Windsheim, 5.2.1967, M 1 : 100 | Hans König, Bad Windsheim |
 | Leonrod | L_111_009 | 1966 | Die Hauptburg des ehemaligen Wasserschlosses Leonrod bei Dietenhofen Mfr., M 1 : 100
Vermessen u. gezeichnet: Hans König, 23.6.1966 | Hans König, Bad Windsheim |