Amtliche topographische Karten Niedersachsen/Bremen [Elektronische Ressource]
messen, planen, Karten erstellen, orientieren, 3D-Darstellung; Version 3.0 ; 1:50 000; mit Übersichtskarten 1:200 000; 1:1000 000
| Personen / Herausgeber: | Landesvermessung und Geobasisinformationen Niedersachesen |
| Erschienen: | Hannover, 2000 |
| Verlag: | Landesvermessung und Geobasisinformationen Niedersachesen |
| Umfang: | 1 CD-ROM, Beih., 3D-Brille |
| Reihe / Band: | Top 50, eine Serie der deutschen Landesvermessung ; |
| ISBN: | 3-89435-990-0 |
| Signatur: | CD-ROM (2003/60) |
Weitere Bücher aus der Reihe "Top 50, eine Serie der deutschen Landesvermessung":
Anfrage zu diesem Titel sendenZurück zum Suchergebnis
Neue Suche
