Amtliche topographische Karten Rheinland-Pfalz/Saarland
messen, planen, Karten erstellen, orientieren, 3D-Darstellung; Version 3.0 ; 1:50 000; mit Übersichtskarten 1:200 000; 1:1000 000
| Personen / Herausgeber: | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen Rheinland-Pfalz |
| Auflage: | [Elektronische Ressource] |
| Erschienen: | Koblenz, 2001 |
| Verlag: | LVermGeo |
| Umfang: | 1 CD-ROM, Beih., 3D-Brille |
| Reihe / Band: | Top 50, eine Serie der deutschen Landesvermessung ; |
| ISBN: | 3-89637-336-6 |
| Signatur: | CD-ROM (2002/535) |
Weitere Bücher aus der Reihe "Top 50, eine Serie der deutschen Landesvermessung":
Anfrage zu diesem Titel sendenZurück zum Suchergebnis
Neue Suche
